환율을 보다 보니, 분명 작년 이맘때 일본 tokyo에 Blackhat 갔을때는 100엔에 800원 정도였는데,
지금은 거의 1500원이다.
작년 이맘때쯤 중국 위엔화 환율은 1元에 135원 정도였는데, 지금은 220원도 넘었다.
이거야 원... -_-;
조회기준일 : 2008년 10월 23일 - 고시회차 : 24 | 조회시각 : 2008년 10월 23일 11시 07분 기준 |
통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 | 외화수표 파실 때 | 매매 기준율 | 환가 료율 | 미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1440.78 | 1391.22 | 1429.80 | 1402.20 | 1432.99 | 1399.62 | 1416.00 | 6.5750 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1852.88 | 1780.58 | 1834.89 | 1798.57 | 1843.98 | 1794.52 | 1816.73 | 8.0380 | 1.283000 |
일본 100 JPY | 1474.69 | 1423.97 | 1463.53 | 1435.13 | 1463.82 | 1433.54 | 1449.33 | 4.3925 | 1.024000 |
중국 CNY | 221.68 | 196.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.18 | 0.0000 | 0.146000 |
요즘의 환율 그래프를 찾아 봤는데...
환율 그래프 상 최고점이었던 10월의 두째주 정도에 나는 미국에 있었다-_-;
(이때 1$가 1500원 정도까지 갔었지)
그리고 환율이 떨어진 상태에서 다시 출장 기안을 올리고..
지금 최고점으로 향해가는 이 시점에 다시 중국 출장을 간다.. 이것 참.
강아무개씨 미워~
댓글 없음:
댓글 쓰기